外经贸国际商院MBA入围12年度中国最佳MBA排行
日前,《经理人》2012年度中国最佳MBA排行榜出炉,对外经济贸易大学MBA项目大名鼎鼎。对外经贸大学国际商学院名列全国第11名,较2010年全国第13名的排名又提升了2个名次,紧挨长江商学院,已超过北大国际MBA项目。
《经理人》2012年度中国最佳MBA排行 | ||||||||||||
商学院名称 | 2012年排名 | 2010年排名 | 师资实力 | 品牌影响力 | 就业指导 | 职业发展 | MBA毕业生平均收入(万元) | MBA毕业生对商学院的满意度 | 企业对MBA毕业生的评价 | 2012年学费(万元) | ||
读MBA前一份工作平均年收入 | 毕业后首份工作平均年收入 | 毕业两年后收入涨幅(%) | ||||||||||
清华大学经济管理学院 | 1 | 1 | 93.66 | 93.85 | 8.91 | 8.92 | 11.92 | 19.43 | 130.22 | 8.92 | 8.83 | 12.8-18.8 |
中欧国际工商学院 | 2 | 1 | 93.08 | 93.32 | 8.94 | 8.96 | 18.47 | 26.38 | 131.31 | 8.75 | 8.65 | 33.6 |
上海交通大学安泰经济与管理学院 | 3 | 4 | 92.73 | 92.13 | 9.03 | 8.73 | 11.32 | 18.73 | 129.82 | 8.81 | 8.72 | 14.8-18.8 |
北京大学光华管理学院 | 4 | 3 | 92.96 | 92.98 | 8.66 | 8.85 | 10.86 | 17.41 | 129.36 | 8.55 | 8.48 | 13.8-20.8 |
复旦大学管理学院 | 5 | 7 | 92.24 | 91.77 | 8.54 | 8.62 | 10.21 | 16.55 | 128.47 | 8.47 | 8.55 | 16.8-22.8 |
中国人民大学商学院 | 6 | 8 | 90.86 | 90.25 | 8.26 | 8.57 | 9.85 | 15.65 | 127.12 | 8.63 | 8.39 | 11.8-16.8 |
浙江大学管理学院 | 7 | 9 | 89.68 | 89.81 | 8.39 | 8.32 | 9.63 | 15.24 | 129.77 | 8.61 | 8.42 | 10月12日 |
厦门大学管理学院 | 8 | 10 | 88.79 | 88.94 | 8.18 | 8.25 | 8.87 | 14.39 | 129.45 | 8.59 | 8.33 | 9月10日 |
中山大学管理学院 | 9 | 5 | 88.11 | 88.22 | 7.55 | 8.17 | 8.72 | 14.17 | 125.29 | 8.55 | 8.21 | 10-13.5 |
长江商学院 | 10 | 6 | 89.72 | 88.53 | 8.07 | 8.11 | 18.24 | 24.26 | 122.31 | 8.14 | 7.83 | 37.8 |
对外经济贸易大学国际商学院 | 11 | 13 | 88.57 | 89.17 | 7.89 | 8.08 | 8.13 | 13.69 | 128.57 | 8.22 | 8.12 | 8.8 |
北大国际MBA (BiMBA) | 12 | 12 | 88.86 | 89.26 | 8.03 | 8.14 | 8.64 | 13.92 | 124.02 | 8.16 | 8.25 | 23.5-26.5 |
南开大学国际商学院 | 13 | 14 | 87.14 | 88.31 | 7.35 | 7.94 | 7.87 | 11.84 | 125.66 | 8.15 | 7.91 | 8.5 |
四川大学工商管理学院 | 14 | 15 | 86.63 | 87.54 | 7.56 | 8.11 | 7.55 | 11.36 | 129.21 | 8.07 | 8.09 | 4.6 |
北京邮电大学经济管理学院 | 15 | 25 | 86.66 | 87.63 | 7.38 | 8.02 | 8.29 | 12.45 | 130.66 | 8.02 | 8.34 | 10.8 |
武汉大学经济与管理学院 | 16 | 16 | 86.26 | 87.42 | 7.34 | 7.96 | 7.33 | 10.18 | 124.95 | 8.03 | 8.04 | 8.7 |
上海财经大学MBA学院 | 17 | 21 | 87.11 | 87.58 | 7.29 | 7.85 | 8.78 | 12.32 | 129.47 | 7.92 | 8.12 | 10.8-13.8 |
吉林大学商学院 | 18 | 18 | 85.77 | 86.66 | 7.47 | 7.97 | 7.09 | 9.83 | 122.55 | 8.06 | 8.03 | 4.23 |
南京大学商学院 | 19 | 11 | 85.35 | 86.23 | 7.38 | 7.83 | 8.25 | 12.11 | 125.28 | 7.55 | 7.41 | 11 |
北京交通大学经济管理学院 | 20 | 27 | 82.31 | 83.89 | 7.37 | 7.86 | 7.21 | 9.97 | 123.51 | 7.95 | 7.93 | 5.8 |
同济大学经济与管理学院 | 21 | 17 | 85.12 | 86.17 | 7.24 | 7.67 | 7.84 | 11.48 | 124.33 | 7.43 | 7.67 | 11.8-13.8 |
西安交通大学管理学院 | 22 | 20 | 84.33 | 85.88 | 7.18 | 7.55 | 8.73 | 11.07 | 123.17 | 7.84 | 7.89 | 8.5 |
华中科技大学管理学院 | 23 | 19 | 83.74 | 84.74 | 7.09 | 7.46 | 7.53 | 9.86 | 120.34 | 7.61 | 7.74 | 5.9 |
湖南大学工商管理学院 | 24 | 23 | 83.56 | 83.85 | 7.13 | 7.59 | 6.85 | 9.03 | 121.48 | 7.77 | 7.78 | 5.8 |
华南理工大学工商管理学院 | 25 | 29 | 82.19 | 83.44 | 7.01 | 7.02 | 7.11 | 9.76 | 121.93 | 7.82 | 7.95 | 8.5 |
大连理工经济与管理学部 | 26 | N | 82.06 | 82.53 | 7.22 | 7.74 | 6.85 | 9.18 | 125.36 | 7.79 | 7.66 | 7 |
北京航空航天大学经济管理学院 | 27 | N | 80.79 | 82.09 | 7.08 | 7.65 | 7.81 | 10.29 | 128.49 | 7.75 | 7.58 | 9.8 |
重庆大学经济与工商管理学院 | 28 | 26 | 81.27 | 81.91 | 6.95 | 7.07 | 6.77 | 8.82 | 120.54 | 7.64 | 7.95 | 6 |
暨南大学管理学院 | 29 | N | 79.92 | 80.58 | 6.89 | 7.53 | 6.53 | 8.27 | 121.17 | 7.51 | 7.79 | 9.8 |
云南大学工商管理与旅游管理学院 | 30 | N | 78.76 | 80.36 | 6.75 | 7.38 | 6.21 | 8.13 | 122.06 | 7.37 | 7.44 | 6 |
说明:1. 2012年学费分全日制、在职班及国际班,无学费范围标准的,均为全日制班,该指标不作为排行依据,仅供参考,具体学费以各商学院公布为准。 | ||||||||||||
2. 2012年排名中,“N”表示该项目未在2010年最佳MBA排行前30名。 |
自2004年开始,中国发行量最大的财经管理杂志《经理人》按照国际公认惯例,以独立第三方身份,每两年对中国在办MBA项目进行一次调研,发布“中国最佳MBA排行榜”。到2012年,已进行到第五届。他们针对商学院的调查范围,从最初不到40所,扩大到60所,排行榜也从最佳20强,扩大到30强。《经理人》“中国最佳MBA排行榜”为推动中国工商管理教育持续、快速、健康发展,已经做出了重要的贡献!每两年进行一次排行,让《经理人》有充足的时间发现并分析中国MBA教育的变化情况,寻找到未来发展和变革的方向。本年度调研和排行,先从国内200多个MBA项目中,初选60个项目,再进行三方位(商学院、MBA学生、企业雇主)调研,经过三个月的问卷调查、数据采集,两个月的数据分析,最终编制出本年度的中国最佳MBA排行榜。
对外经贸大学国际商学院自1982年成立伊始,全面引进美国工商管理教育体系和经济学、企业管理、市场营销、财务管理、会计学等原版教材,融合中国经济发展所创造的人文社会科学成果和中国企业的成功实践,创建了独具特色、贯通中西的工商管理教学与人才培养体系。2009年,学院正式成为国际商学院联合会(AACSB,The Association to Advance Collegiate Schools of Business)的会员。
连续几年以来,我院的MBA项目、EMBA项目、中法MBA项目在全国权威榜单上名列前茅。EDP项目也成为国内高层管理者持续学习的重要基地。我院本硕博毕业生目前广泛就职于政府机构和著名企业,就业层次高、雇主评价好、适应能力强,得到社会的积极认可和赞誉。
对外经贸大学国际商学院将继续坚持国际取向、本土植根的办院方针,以“创造管理新知,培养高素质全球化工商管理人才”为使命,不断优化师资队伍结构和质量,探索国际化商业人才的培养规律,强力推进从“商学院的国际化”到“国际化的商学院”的跨越。