| NO. | 姓名 | 指导方向 |
| 1 | 戴天婧 | Accounting & Finance |
| 2 | 刘世敏 | HRM & Strategy |
| 3 | 孙瑾 | Marketing |
| 4 | 杨柳 | Process Operation & Strategy |
| 5 | 吴爱华 | Strategy |
| 6 | 黄震华 | Strategy |
| 7 | 方大陆 | Marketing |
| 8 | 谢毅 | Marketing |
| 9 | 薛佳奇 | Marketing |
| 10 | 张磊楠 | Marketing |
| 11 | 王慧英 | Marketing & Strategy |
| 12 | 李瑜 | Strategy |
| 13 | 范黎波 | Strategy & Leadership |
| 14 | 张竹 | Strategy |










010-6449 6050