请将专业名称对应的专业编号填写在批量导入表格的“专业”一栏。
例:学生张三的专业是 工程力学,那么表格中张三的“专业”一栏只能填写“004”。不得写“4”或“04”。
| 编号 | 名称 |
| 001 | 数学与应用数学 |
| 002 | 信息与计算科学 |
| 003 | 应用物理学 |
| 004 | 工程力学 |
| 005 | 艺术设计 |
| 006 | 国际经济与贸易 |
| 007 | 计算机科学与技术 |
| 008 | 信息管理与信息系统 |
| 009 | 英语 |
| 010 | 财务会计 |
| 011 | 旅游与酒店管理 |
| 012 | 电子商务 |
| 013 | 市场营销 |
| 014 | 工商管理 |
| 015 | 国际金融 |
| 016 | 国际商务贸易 |
| 017 | 计算机信息系统 |
| 018 | 社区卫生与保健 |
| 019 | 表演 |
| 020 | 导演 |
| 021 | 文学 |
| 022 | 摄影 |
| 023 | 化妆 |
| 024 | 主持 |
| 025 | 音乐表演 |
| 026 | 舞蹈编导 |
| 027 | 法语 |
| 028 | 金融学 |
| 029 | 生物医学工程 |
| 030 | 机械电子工程 |
| 031 | 汽车服务工程 |
| 032 | 建筑设施智能技术 |
| 033 | 机械工程及其自动化 |
| 034 | 材料科学与工程 |
| 035 | 生物工程 |
| 036 | 信息工程 |
| 037 | 电子信息科学与技术 |
| 038 | 会展经济与管理 |
| 039 | 国际商务 |
| 040 | 国际事务与国际关系 |
| 041 | 国际文化交流 |
| 042 | 欧洲事务与欧洲关系 |
| 043 | 商务经济学 |
| 044 | 东亚事务与东亚关系 |
| 045 | 环境科学 |
| 046 | 电气工程及其自动化 |
| 047 | 化学工程与工艺 |
| 048 | 金融数学 |
| 049 | 通信工程 |
| 050 | 电子科学与技术 |
| 051 | 统计学 |
| 052 | 飞行器设计与工程(推进系统运行与维护) |
| 053 | 飞行器动力工程(飞机结构与材料) |
| 054 | 通信工程(电子系统与机载设备) |
| 055 | 机械制造 |
| 056 | 国际会计学 |
| 057 | 物流管理 |
| 058 | 国际贸易 |
| 059 | 国际会计 |
| 060 | 会计学 |
| 061 | 国际经济法 |
| 062 | 工商管理硕士(MBA) |
| 063 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) |
| 064 | 酒店与旅游管理 |
| 065 | 计算机工程技术 |
| 066 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) |
| 067 | 信息管理与信息系统(计算机信息管理方向) |
| 068 | 工商管理(跨国公司管理方向) |
| 069 | 企业管理(计算机信息管理方向、跨国公司管理方向) |
| 070 | 财务管理 |
| 071 | 机械工程及自动化 |
| 072 | 建筑环境与设备工程 |
| 073 | 土木工程 |
| 074 | 计算机科学 |
| 075 | 环境工程学 |
| 076 | 金融财务与管理 |
| 077 | 国际商务管理 |
| 078 | 国际传播学 |
| 079 | 材料成型及控制工程 |
| 080 | 应用语言学与英语语言教学 (一年制) |
| 081 | 应用语言学与英语语言教学 (两年制) |
| 082 | 应用语言学与英语语言教学 (在职) |
| 083 | 应用语言学 (一年制) |
| 084 | 当代中国研究 (两年制) |
| 085 | 金融投资学(一年制) |
| 086 | 金融投资学(两年制) |
| 087 | 全球治理学( 一年制) |
| 088 | 国际商务(一年制) |
| 089 | 国际商务(两年制) |
| 090 | 国际商务(兼职) |
| 091 | 国际传播学(一年制) |
| 092 | 国际传播学(两年制) |
| 093 | 国际管理(一年制) |
| 094 | 国际管理(两年制) |
| 095 | 国际管理(兼职) |
| 096 | 英语翻译(一年制) |
| 097 | 英语翻译(两年制) |
| 098 | 英语翻译(兼职) |
| 099 | 工商管理(财务学方向) |
| 100 | 工商管理(文化产业管理方向) |
| 101 | 工商管理(应用经济学方向) |
| 102 | 国际政治(政治与国际关系学方向) |
| 103 | 社会学(社会工作与社会行政学方向) |
| 104 | 食品科学与工程(营养学方向) |
| 105 | 新闻学(公共关系与广告学方向) |
| 106 | 新闻学(国际新闻学方向) |
| 107 | 英语(英语作为第二语言教学方向) |
| 108 | 影视学 |
| 109 | 通用工程师专业 |
| 110 | 电子信息与工程 |
| 111 | 机械制造与自动化 |
| 112 | 企业管理 |
| 113 | 经济工程 |
| 114 | 机械设计制造及其自动化 |
| 115 | 机械工程,电子与计算机工程 |
| 116 | 工商管理(休闲与服务管理方向) |
| 117 | 企业管理(跨国公司管理方向) |
| 118 | 法学(国际经济法方向) |
| 119 | 国际经济与贸易(国际商务方向) |
| 120 | 会计学(国际会计方向) |
| 121 | 金融学(金融与风险管理方向) |
| 122 | 国际工商管理 |
| 123 | 经济学(国际金融方向) |
| 124 | 经济学(国际物流方向) |
| 125 | 物流管理(国际物流方向) |
| 126 | 工商管理(通用商业管理) |
| 127 | 工商管理(银行与金融) |
| 128 | 工商管理(国际会计) |
| 129 | 工商管理(国际商务) |
| 130 | 工商管理(国际工商管理方向) |
| 131 | 市场管理 |
| 132 | 信息系统 |
| 133 | 化学工程 |
| 134 | 行政管理 |
| 135 | 法学 |
| 139 | 国际商务经济学 |
| 140 | 国际商务与汉语 |
| 141 | 国际商务与国际传播学 |
| 142 | 国际商务与德语 |
| 143 | 国际商务与日语 |
| 144 | 国际文化交流与汉语 |
| 145 | 建筑学 |
| 146 | 计算机科学与管理 |
| 147 | 机械成型及控制工程 |
| 148 | 英语与应用语言学 |
| 149 | 应用语言学 |
| 150 | 应用语言学与英语语言教学 |
| 151 | 应用语言学与世界英语 |
| 152 | 当代中国研究 |
| 153 | 国际关系与世界历史学 |
| 154 | 全球治理 |
| 155 | 英语翻译 |
| 156 | 传播与国际创业 |
| 157 | 金融投资学 |
| 158 | 国际管理 |
| 159 | 智能计算与交通运输学 |
| 160 | 经济学 |
| 161 | 历史与政治学 |
| 162 | 制造工程学 |
| 163 | 英语语言文学 |
| 164 | 计算机科学与运筹学 |
| 165 | 机械工程学 |
| 166 | 可持续建筑学 |
| 168 | 工程物理 |
| 169 | 国际关系 |
| 170 | 房地产及私募股权的优化组合 |
| 171 | 中国大陆商品房价格研究 |
| 172 | 中国高中生学习第二语言之语篇分析 |
| 173 | 国际关系理论及朝鲜半岛核问题研究 |
| 174 | 交叉持股上市价格差异分析 |
| 175 | 运输及后勤计算机智能研究 |
| 176 | 模具可持续制造 |
| 177 | 塑料产品回收 |
| 178 | 改善局部氧化系统研究 |
| 179 | 轮滑接触聚合物表面脆性 |
| 180 | 中国经济增长背景下的金融体系改革评估 |
| 181 | 政治变革中社会传媒的角色 |
| 182 | 大众经济与税务 |
| 183 | 计算机技术 |
| 184 | 商业管理 |
| 185 | 生物科学 |
| 186 | 城市规划 |
| 187 | 人力资源管理 |
| 188 | 商务管理 |
| 189 | 应用化学 |
| 190 | 工业工程 |
| 191 | 物流工程 |
| 192 | 心理学 |
| 193 | 工程技术与工业管理 |
| 194 | 旅游管理 |
| 195 | 机械类 |
| 196 | 电气信息类 |
| 197 | 法律 |
| 198 | 社会学 |
| 199 | 国际政治 |
| 200 | 新闻学 |
| 201 | 商务英语 |
| 202 | 工商管理(汽车行业管理) |
| 203 | 新能源科学与工程 |
| 204 | 外国语言学及应用语言学 |
| 205 | 热能工程 |
| 206 | 信号与信息处理 |
| 207 | 交通运输工程 |
| 208 | 公共卫生与预防医学 |
| 209 | 环境科学与工程 |
| 210 | 应用经济学 |
| 211 | 国民经济管理 |
| 212 | 酒店管理 |
| 213 | 翻译 |
| 214 | 工业设计 |
| 215 | 公共卫生 |
| 216 | 机械工程 |
| 217 | 数字媒体技术 |
| 218 | 可持续能源技术 |
| 219 | 对外英语教育 |
| 220 | 分子生物学 |
| 221 | 多媒体通信 |
| 222 | 可持续建设 |
| 223 | 互联网科学 |
| 224 | 创业与创新 |
| 225 | 应用信息学 |
| 226 | 城市与环境规划 |
| 227 | 国际关系和公共政策 |
| 228 | 设计学 |
| 229 | 化学工程与技术 |
| 230 | 控制科学与工程 |
| 231 | 仪器科学与技术 |
| 232 | 动力工程及工程热物理 |
| 233 | 外国语言文学(包括:英语语言文学;外国语言学及应用语言学) |
| 234 | 管理科学与工程 |
| 235 | 理论经济学 |
| 236 | 新闻传播学 |
| 237 | 数学 |
| 238 | 物理学 |
| 239 | 化学 |
| 240 | 生物学 |
| 241 | 力学 |
| 242 | 电气工程 |
| 243 | 信息与通信工程 |
| 244 | 公共管理 |
| 245 | 建筑学(包括建筑历史与理论, 建筑设计及其理论, 城市规划与设计) |
| 246 | 公共政策 |
| 247 | 传播学 |
| 248 | 电子与计算机工程 |
| 249 | 热能与动力工程 |
| 250 | 软件工程 |
| 251 | 物联网工程 |
| 252 | 电子与信息工程 |
| 253 | 机械与车辆工程 |
| 254 | 经济与管理 |
| 255 | 数字媒体艺术 |
| 256 | 船舶与海洋工程 |
| 257 | 水与环境 |
| 258 | 可再生能源 |
| 259 | 纳米科学与技术 |
| 260 | 生命科学 |
| 261 | 社会科学 |
| 262 | 神经生物学 |
| 263 | 生物物理学 |
| 264 | 水与环境科学 |
| 265 | 神经科学 |
| 266 | 神经影像 |
| 267 | 社会发展 |
| 268 | 公共管理与社会发展 |
| 269 | 经济学和工商管理(创新管理) |
| 270 | 神经科学与神经影像 |









010-6449 6050